实时更新 · 权威发布 · 一站式赛程资讯平台
2026联赛杯是本年度最受瞩目的杯赛赛事之一,汇聚国内外顶级俱乐部,采用小组赛+淘汰赛双阶段赛制,全程历时约三个月,为球迷呈现一场足球盛宴。
📢 重要提醒:2026联赛杯小组赛将于2026年2月15日正式开打,决赛定于5月10日在国家体育场举行,请广大球迷提前做好观赛安排!
32支球队分为8个小组,每组4队进行单循环比赛,各组前两名晋级淘汰赛阶段。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝鹰FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 红星联 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 绿茵城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 金盾队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛虎队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 飞龙FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 银河联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 风暴队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雄狮FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 闪电队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 黑豹联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 苍鹰队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 旋风队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 烈焰联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 寒冰队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
小组赛结束后,16支晋级球队将进入残酷的单场淘汰赛阶段,直至决出最终冠军。
蓝鹰FC VS
猛虎队 VS
雄狮FC VS
天狼FC VS
蓝鹰FC VS 红星联
猛虎队 VS 飞龙FC
雄狮FC VS 闪电队
天狼FC VS 旋风队
绿茵城 VS 金盾队
银河联 VS 风暴队⏰ 温馨提示:所有比赛时间均为北京时间,具体开球时间可能因天气或转播安排微调,请以官方最新公告为准。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝鹰FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 红星联 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 绿茵城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 金盾队 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛虎队 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 飞龙FC | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | 银河联 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 风暴队 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
2026-01-10 · 32支球队分组结果正式揭晓
2026-02-15 · A组首轮精彩回顾
2026-02-22 · B组赛况最新报道
2026-03-01 · 八强对阵全面解析